歡迎進(jìn)入北京鑫視科科技有限公司網(wǎng)站!
 24小時(shí)熱線電話:4008058599
24小時(shí)熱線電話:4008058599  
       
  Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 催化劑評(píng)價(jià)、固定床 / 管式氣體智能分離系統(tǒng) / SSC-HTMT多通道管式氣體智能分離系統(tǒng)
 
                    
 產(chǎn)品簡(jiǎn)介
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
                | 品牌 | 鑫視科 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,生物產(chǎn)業(yè),綜合 | 
多通道管式氣體智能分離系統(tǒng),氣固體系,通過溫度和壓力變化實(shí)現(xiàn)氣體分離和提純,自動(dòng)化程度高。
| 說明 | |
| 吸附罐 | 材質(zhì):不銹鋼SUS316L 內(nèi)層設(shè)計(jì)壓力:-0.1~1.0 MPa 內(nèi)層使用溫度:0~200 °C(可定制溫度范圍)內(nèi)層吸附劑裝填量:500 mL;外套夾層可通過水浴或油浴循環(huán)實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)控溫。 | 
| 通道數(shù)量 | 標(biāo)配雙通道,內(nèi)徑40mm,有效長(zhǎng)度400mml;通道數(shù)量和體積可以按照需求任意選配,定制 | 
| 隔膜真空泵 | 雙級(jí)耐腐YKA20-2-II 真空度:-0.1MPa 抽氣速率:20 L/min 外形尺寸:165×315×210 mm | 
| 電磁閥 | 可雙向流通 耐壓:200 psi 材質(zhì)316L 24V供電 進(jìn)口:∅6mm卡套;出口:∅6mm卡套 含轉(zhuǎn)換接頭,實(shí)現(xiàn)吸附脫附通道隨時(shí)切換,溫控通道切換 | 
| 壓力范圍 | 脫附壓力低至-0.1MPa ,吸附壓力高達(dá)0.7 MPa | 
| 氣體進(jìn)料 | 可選擇質(zhì)量流量計(jì)、浮子流量計(jì),定制;最大可定制氣體流量<1000L/min | 
| 氣體混合器 | 材質(zhì):不銹鋼SUS316L設(shè)計(jì)壓力:3 MPa使用壓力:0.7 MPa ,外層可使用伴熱帶控溫<150°C | 
| 控制系統(tǒng) | 采用15英寸觸屏,PLC控制系統(tǒng),過程實(shí)現(xiàn)全自動(dòng)化控制,可介入DCS系統(tǒng)、IoT系統(tǒng)并實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)和遠(yuǎn)程控制 | 




 產(chǎn)品分類
產(chǎn)品分類
 相關(guān)文章
相關(guān)文章
 2025-07-01
2025-07-01 2025-04-03
2025-04-03 2025-02-05
2025-02-05 2025-05-14
2025-05-144008058599
 關(guān)注公眾號(hào)
關(guān)注公眾號(hào)